Non-covered Fees
비급여 항목 안내
리쥬베리의 비급여 진료 항목과 비용을 안내드립니다.
보톡스
| 항목명 | 제품/구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 보톡스 주름 | 국산 | 1부위 | 40,000원 | VAT 포함 |
| 턱 | 국산 | 50U | 70,000원 | VAT 포함 |
| 승모근 | 국산 | 150U | 250,000원 | VAT 포함 |
| 종아리 | 국산 | 200U | 300,000원 | VAT 포함 |
| 스킨보톡스 | 국산 | 2CC | 200,000원 | VAT 포함 |
필러
| 항목명 | 제품/구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 뉴라미스 | 국산 | 1CC | 130,000원 | VAT 포함 |
| 뉴라미스 프리미엄 | 국산 | 1CC | 190,000원 | VAT 포함 |
| 벨로테로 | 수입 | 1CC | 350,000원 | VAT 포함 |
레이저
| 항목명 | 제품/구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 점제거 | - | 3mm 미만 / 1개 | 10,000원 | VAT 포함 |
| 제네시스 토닝 | - | 1회 | 150,000원 | VAT 포함 |
| 피코라이트 토닝 | - | 1회 | 150,000원 | VAT 포함 |
| 포텐자 | - | 1회 | 300,000원 | VAT 포함 |
| 실펌X | - | 1회 | 300,000원 | VAT 포함 |
| 큐어젯 | - | 1회 | 500,000원 | VAT 포함 |
리프팅
| 항목명 | 제품/구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| ONDA 페이스 | - | 10kj | 100,000원 | VAT 포함 |
| 슈링크 유니버스 | - | 100샷 | 80,000원 | VAT 포함 |
| 울쎄라피 프라임 | - | 100샷 | 400,000원 | VAT 포함 |
| 세르프 | - | 300샷 | 1,100,000원 | VAT 포함 |
제증명수수료
| 항목명 | 제품/구분 | 기준 | 비용 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 일반진단서 | 진단서 | 1부 | 20,000원 | - |
| 영문 일반진단서 | 진단서 | 1부 | 40,000원 | - |
| 진료확인서 | 확인서 | 1부 | 3,000원 | - |
| 진료기록사본 | 확인서 | 1~5매 | 1,000원 | 1매당 금액 |
| 진료기록사본 | 확인서 | 6매 이상 | 100원 | 1매당 금액 |
| 제증명서 사본 | 확인서 | 1부 | 1,000원 | - |
※ 시술 항목은 VAT 포함 금액입니다.
※ 실제 비용은 진료 및 상담 내용에 따라 달라질 수 있습니다.